Исполнения
Конструкционные материалы и уплотнения
Корпус, рабочее колесо и уплотнения подбираются под среду, а не под серию. Ниже номинальный химический состав материалов, которые применяются в насосах VOLZAR, и рабочие диапазоны прокладок и уплотнительных колец.
Химический состав
Материалы корпуса и рабочего колеса
Номинальный химический состав в процентах. Код в третьей графе это обозначение исполнения, по нему исполнение называется в спецификации.
| Конструкция | Стандарт | Код | C max | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нержавеющие стали | ||||||||
| Дуплекс | ASTM A890 Grade 3A | 41 | 0,06 | 24,0-27,0 | 4,0-6,0 | 1,75-2,50 | 0,15-0,25 | |
| Нержавеющая сталь | ASTM A890 Grade 1A | 4L | 0,04 | 24,5-26,5 | 4,75-6,00 | 1,75-2,50 | 2,75-3,25 | |
| Сталь | ASTM A890 Grade 5A | 4T | 0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 4,0-5,0 | 0,10-0,30 | |
| Аустенитная | ASTM A743 Grade CG-3M | 4G | 0,03 | 18,0-21,0 | 9,0-13,0 | 3,0-4,0 | ||
| Нержавеющая сталь | ASTM A743 Grade CN-7M | 43 | 0,07 | 19,0-22,0 | 27,5-30,5 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 | |
| Сталь | Avesta 654 SMO | 4U | 0,025 | 23,0-25,0 | 21,0-23,0 | 7,1-7,5 | 0,3-0,7 | 0,45-0,55 |
| Мартенситная нержавеющая | ASTM A747 Grade CB7CU-2 | 4E | 0,07 | 14,0-15,5 | 4,5-5,5 | 2,5-3,2 | ||
| Никелевые сплавы | ||||||||
| Никелевый сплав | A494 CW-6M | 4J | 0,07 | 17,0-20,0 | balance | 17,0-20,0 | ||
| Чугун и хромистое железо | ||||||||
| Чугун | ASTM A48 CL 35 B | 53 | 3,1-3,4 | 0,5-1,0 | 1,5-2,1 | |||
| Хромистое железо | A532 IIIA | 5B | 2,0-3,3 | 23,0-30,0 | 2,5 max | 3,0 max | 1,2 max | 1,5 max |
Электронный каталог VOLZAR, страница 8. Номинальный химический состав в процентах. Прочерк означает, что элемент не нормируется.
Подбор
Типовые сочетания среды и исполнения
Отправная точка для запроса. Точное исполнение называем после того, как узнаем состав среды, температуру и содержание твёрдых частиц.
| Среда | Исполнение | Код | Серии |
|---|---|---|---|
| Абразивная пульпа и шлам | Хромистое железо A532 IIIAРесурс проточной части считается по износу колеса | 5B | DMW, DLR |
| Хлориды и агрессивная химия | Дуплекс ASTM A890 Grade 3A или Avesta 654 SMOВыбор между ними идёт по концентрации хлоридов | 41, 4U | AKA, ANS, BH |
| Горячие среды | Мартенситная нержавеющая сталь, прокладка PTFE со стекломПрокладка держит до 240 °C | 4E, 84 | AKE, SE/SF |
| Вода и слабозагрязнённые жидкости | Чугун ASTM A48 CL 35 B, кольца EPDMБазовое исполнение, самое короткое по сроку | 53, 92 | AK, DSM, DVA |
Прокладки и кольца
Альтернативные материалы для других деталей
Материал выбирается по температуре и pH среды.
| Материал | Код | Диапазон применения |
|---|---|---|
| Материал прокладки | ||
| Klinger SIL C-4430 | 83 | от −40 до +160 °C, pH 2-12 |
| PTFE / стекло | 84 | от −190 до +240 °C, pH 0-14 |
| Уплотнительное кольцо | ||
| EPDM | 92 | от −50 до +150 °C |
| FKM | 96 | от −20 до +250 °C |
Как подбирается
Что нужно знать о среде
- Состав и концентрация: кислота, щёлочь, раствор соли, пульпа
- Температура рабочая и максимальная при пуске
- Содержание твёрдых частиц, их размер и твёрдость
- pH и наличие хлоридов
- Требования к утечке: одинарное или двойное уплотнение
Что вернём в ответ
- Исполнение корпуса и рабочего колеса с кодом из таблицы выше
- Материал прокладки и уплотнительного кольца под температуру среды
- Серию и типоразмер под рабочую точку
- Срок изготовления, типовой 12-14 недель
Подбор исполнения
Подобрать материалы под вашу среду
Опишите среду: состав, температуру, содержание твёрдых частиц. Вернём исполнение корпуса, колеса и уплотнения.
Заявка принята
Свяжемся с вами в течение рабочего дня.